Trainingstijden
| Teams | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
|---|---|---|---|---|---|
| De Waterpoort 1 | – | 20:00 – 21:30 uur | – | 20:00 – 21:30 uur | – |
| De Waterpoort 2 | – | 20:00 – 21:30 uur | – | – | 20:00 – 21:30 uur |
| De Waterpoort 3 | – | 20:00 – 21:30 uur | – | – | 20:00 – 21:30 uur |
| De Waterpoort Midweek | – | – | – | 20:00 – 21:30 uur | – |
| De Waterpoort A1 | – | 18:45 – 19:45 uur | – | 19:00 – 20:00 uur | – |
| De Waterpoort B1 | – | 19:00 – 20:00 uur | – | 19:00 – 20:00 uur | – |
| De Waterpoort D1 | – | 18:30 – 19:30 uur | – | – | 18:30 – 19:30 uur |
| De Waterpoort E1 | – | – | – | 18:00 – 19:00 uur | – |
| De Waterpoort F1 | – | – | – | 18:00 – 19:00 uur | – |
| De Waterpoort F2 | – | – | – | 18:00 – 19:00 uur | – |










